제조업 [반도체, 제약의료기기, 자동차,식품] System Modeling & Simulation
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,280회 작성일 22-04-18 18:03본문
채용사 | [대기업채용] 글로벌 TOP 반도체 제조사 | |
채용공고명 | System Modeling & Simulation | |
지원기간 | 2022-01-11~ | |
직책/직급 | 채용 선호 직급 : 과장급 | |
학력 | 대졸이상 | |
근무지 | 경기도 용인시 기흥구 | |
담당업무 | □ 모델링 - 생산 구성 요소 및 생산성(Throughput, WIP, TAT) 영향 Factor들 정의, 계량화 - 생산 현상 대한 분석 및 해석, 변동 및 완충(Buffer) 영향, Performance Index 정의 □ 생산 시뮬레이션 시스템 설계 및 개발 - 요구사항 정의 및 분석, Simulation(DES/Dynamics) 시스템 설계, 알고리듬 개발 □ 시계열 모델(RNN, LSTM 등), 강화 학습 어플리케이션 개발 - Machine Learning 활용/연계 생산요소 모델링, 주요 인자 분석, 분석 자동화 | |
자격요건 | [필요역량] | |
□ 산업공학 및 컴퓨터 전공, Modeling & Simulation 경력자 - Job Shop 및 생산성 (TAT, WIP 등 기본 관계) 이해, Simulation 활용 혹은 개발 경험 □ 우수한 Programming Skill 및 알고리듬 설계 역량 □ 기초 통계, Data 처리 및 분석 Skill □ Modeling & Simulation 개발 경력자, 산업공학(석/박사), 컴퓨터 전공(학/석사) □ 대기 이론/Stochastic Process 전공(석/박사), System Dynamics 경력자 □ AI (RNN, LSTM, Deep Learing, 강화학습) 모델링 전공 및 개발 경력자 | ||
[기본사항] □ 후보자 경력 요건 - 학사 : 졸업후 4년 이상 경력 보유자 석사 : 졸업후 2년 이상 경력 보유자 박사 : 기졸업자 혹은 1년 이내 졸업예정자 □ 채용 선호 직급 : 과장급 [우대/선호사항]□ 국내 우수대 박사, 해외대 박사, Global 선진 사 출신 선호 | ||
전형절차 | 서류-1차,2차 면접-채용 | |
제출서류 | 안내메일 첨부이력서 or 워드형식의 자유이력서 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.